交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年4月30日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8569 | 0.8501 | 0.8603 | 0.8603 | 04-30 17:15 |
澳门元 | 0.832 | 0.8253 | 0.8352 | 0.8352 | 04-30 17:10 |
美元 | 6.7239 | 6.6687 | 6.7521 | 6.7521 | 04-30 17:30 |
欧元 | 7.526 | 7.2806 | 7.5788 | 7.5788 | 04-30 17:30 |
新台币 | -- | 0.2094 | -- | 0.2268 | 04-30 17:25 |
新加坡元 | 4.9336 | 4.7727 | 4.9682 | 4.9682 | 04-30 17:30 |
日元 | 0.060269 | 0.058333 | 0.060692 | 0.060692 | 04-30 17:30 |
泰国铢 | 0.2102 | 0.2035 | 0.2118 | 0.2118 | 04-30 17:15 |
菲律宾比索 | -- | 0.1251 | -- | -- | 04-30 17:00 |
韩国元 | -- | 0.005568 | 0.005984 | 0.005984 | 04-30 17:30 |
英镑 | 8.7151 | 8.4309 | 8.7763 | 8.7763 | 04-30 17:30 |
加拿大元 | 4.9897 | 4.8294 | 5.0297 | 5.0297 | 04-30 17:30 |
澳大利亚元 | 4.7356 | 4.6002 | 4.7688 | 4.7688 | 04-30 17:30 |
瑞士法郎 | 6.5879 | 6.3762 | 6.6407 | 6.6407 | 04-30 17:30 |
瑞典克朗 | 0.7077 | 0.685 | 0.7133 | 0.7133 | 04-30 17:25 |
丹麦克朗 | 1.0075 | 0.9751 | 1.0155 | 1.0155 | 04-30 17:20 |
挪威克朗 | 0.7777 | 0.7527 | 0.7839 | 0.7839 | 04-30 17:25 |
新西兰元 | 4.4784 | 4.3345 | 4.5142 | 4.5142 | 04-30 17:30 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。