中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
今日最新光大银行外汇牌价数据(2019年4月30日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.856922 | 0.850053 | 0.860356 | 0.860356 | 04-30 17:35 |
澳门元 | 0.831173 | 0.824511 | 0.834505 | 0.834505 | 04-30 17:35 |
美元 | 6.723625 | 6.667056 | 6.750563 | 6.750563 | 04-30 17:40 |
欧元 | 7.522529 | 7.280841 | 7.582951 | 7.582951 | 04-30 17:35 |
新加坡元 | 4.930954 | 4.77253 | 4.97056 | 4.97056 | 04-30 17:35 |
日元 | 0.060243 | 0.058308 | 0.060727 | 0.060727 | 04-30 17:35 |
泰国铢 | 0.210151 | 0.203399 | 0.211839 | 0.211839 | 04-30 17:35 |
韩国元 | 0.005753 | 0.005568 | 0.005799 | 0.005799 | 04-30 17:35 |
英镑 | 8.710937 | 8.431068 | 8.780905 | 8.780905 | 04-30 17:35 |
加拿大元 | 4.989018 | 4.828728 | 5.02909 | 5.02909 | 04-30 17:35 |
澳大利亚元 | 4.733541 | 4.581459 | 4.771561 | 4.771561 | 04-30 17:35 |
瑞士法郎 | 6.588228 | 6.376558 | 6.641146 | 6.641146 | 04-30 17:35 |
瑞典克朗 | 0.707722 | 0.684984 | 0.713406 | 0.713406 | 04-30 17:35 |
丹麦克朗 | 1.0076 | 0.975228 | 1.015694 | 1.015694 | 04-30 17:35 |
挪威克朗 | 0.777862 | 0.752871 | 0.78411 | 0.78411 | 04-30 17:35 |
新西兰元 | 4.477959 | 4.334089 | 4.513927 | 4.513927 | 04-30 17:35 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。