AD
首页 > 外汇 > 正文

2019年5月10日人民币兑主要货币官方中间价列表一览

[2019-05-10 11:55:00] 来源:FX168 编辑:佚名 点击量:
评论 点击收藏
导读:2019年5月10日人民币兑主要货币官方中间价列表一览,本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下
  理好财5月10日讯
人民币汇率中间价

  2019年5月10日人民币兑主要货币官方中间价列表一览,本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

日期 2019/4/29 2019/4/30 2019/5/6 2019/5/7 2019/5/8 2019/5/9 2019/5/10
美元/人民币 6.73100 6.72860 6.73440 6.76140 6.75960 6.76650 6.79120
港币/人民币 0.85813 0.85784 0.85848 0.86176 0.86125 0.86224 0.86535
100日元/人民币 6.03140 6.02550 6.07950 6.09620 6.13190 6.14960 6.18510
欧元/人民币 7.50440 7.52560 7.53240 7.56100 7.56470 7.57510 7.61870
英镑/人民币 8.69670 8.70170 8.85680 8.84430 8.83410 8.80480 8.83620
澳元/人民币 4.74140 4.74730 4.70390 4.72030 4.73930 4.73110 4.74750
加元/人民币 5.00110 5.00130 5.00190 5.02000 5.01790 5.02310 5.04370
人民币/林吉特 0.61378 0.61405 0.61564 0.61420 0.61360 0.61319 0.61149
人民币/卢布 9.61740 9.57890 9.70760 9.65950 9.66290 9.60380 9.56570
新西兰/人民币 4.48590 4.48800 4.45570 4.46070 4.46000 4.45550 4.47540

为您推荐