AD
首页 > 外汇 > 正文

6月28日最新中国银行外汇牌价一览表查询

[2019-06-28 17:02:00] 来源:本站整理 编辑:网络 点击量:
评论 点击收藏
导读:中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。
  理好财6月28日讯

  中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。

中国银行外汇牌价表今天

  今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年6月28日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 BOCZAR 南非兰特(ZAR) 48.3400 44.6200 48.6600 52.3800 2019-06-28 16:56:00
2 BOCUSD 美元(USD) 685.2600 679.6800 688.1600 688.1600 2019-06-28 16:56:00
3 BOCTWD 新台币(TWD) - 21.3800 - 23.0500 2019-06-28 16:56:00
4 BOCTHB 泰国铢(THB) 22.2900 21.6000 22.4700 23.1600 2019-06-28 16:56:00
5 BOCSGD 新加坡元(SGD) 505.6900 490.0900 509.2500 510.7700 2019-06-28 16:56:00
6 BOCSEK 瑞典克朗(SEK) 73.8000 71.5300 74.4000 74.6000 2019-06-28 16:56:00
7 BOCRUB 卢布(RUB) 10.8400 10.1700 10.9200 11.3400 2019-06-28 16:56:00
8 BOCNZD 新西兰元(NZD) 458.8600 444.7000 462.0800 467.7500 2019-06-28 16:56:00
9 BOCNOK 挪威克朗(NOK) 80.2900 77.8100 80.9300 81.1600 2019-06-28 16:56:00
10 BOCMYR 马来西亚元(MYR) 165.8600 - 167.3600 - 2019-06-28 16:56:00
11 BOCMOP 澳元(MOP) 85.3000 82.4400 85.6400 88.3800 2019-06-28 16:56:00
12 BOCKRW 韩元(KRW) 0.5919 0.5711 0.5967 0.6184 2019-06-28 16:56:00
13 BOCJPY 日元(JPY) 6.3555 6.1580 6.4022 6.4057 2019-06-28 16:56:00
14 BOCHKD 港币(HKD) 87.7700 87.0700 88.1200 88.1200 2019-06-28 16:56:00
15 BOCGBP 英镑(GBP) 867.4200 840.4600 873.8000 875.9300 2019-06-28 16:56:00
16 BOCEUR 欧元(EUR) 779.2100 754.9900 784.9500 786.7000 2019-06-28 16:56:00
17 BOCDKK 丹麦克朗(DKK) 104.3200 101.1000 105.1600 105.4500 2019-06-28 16:56:00
18 BOCCHF 瑞士法郎(CHF) 702.3300 680.6600 707.2700 709.5900 2019-06-28 16:56:00
19 BOCCAD 加拿大元(CAD) 522.4800 505.9800 526.3300 527.6100 2019-06-28 16:56:00
20 BOCAUD 澳大利亚元(AUD) 479.7600 464.8500 483.2900 484.4700 2019-06-28 16:56:00

为您推荐