AD
首页 > 外汇 > 正文

7月03日最新交通银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-03 17:40:00] 来源:本站整理 编辑:网络 点击量:
评论 点击收藏
导读:交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
  理好财7月3日讯

  交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。

交通银行外汇牌价查询今日价格

  今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年7月03日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 BCMUSD 美元(USD) 686.7200 681.0800 689.6000 689.6000 2019-07-03 17:19:00
2 BCMTWD 新台币(TWD) - 21.2600 - 23.0200 2019-07-03 17:19:00
3 BCMTHB 泰国铢(THB) 22.4200 21.7000 22.6000 22.6000 2019-07-03 17:19:00
4 BCMSGD 新加坡元(SGD) 505.7900 489.2900 509.3300 509.3300 2019-07-03 17:19:00
5 BCMSEK 瑞典克朗(SEK) 73.5300 71.1700 74.1100 74.1100 2019-07-03 17:19:00
6 BCMNZD 新西兰元(NZD) 458.2600 443.5400 461.9400 461.9400 2019-07-03 17:19:00
7 BCMNOK 挪威克朗(NOK) 79.9500 77.3900 80.5900 80.5900 2019-07-03 17:19:00
8 BCMMOP 澳元(MOP) 85.5000 84.8200 85.8400 85.8400 2019-07-03 17:19:00
9 BCMKRW 韩元(KRW) - 0.5672 0.6096 0.6096 2019-07-03 17:19:00
10 BCMJPY 日元(JPY) 6.3656 6.1612 6.4103 6.4103 2019-07-03 17:19:00
11 BCMHKD 港币(HKD) 88.0700 87.3600 88.4100 88.4100 2019-07-03 16:49:00
12 BCMGBP 英镑(GBP) 861.9400 833.8300 867.9800 867.9800 2019-07-03 17:19:00
13 BCMEUR 欧元(EUR) 773.7400 748.5000 779.1600 779.1600 2019-07-03 17:19:00
14 BCMDKK 丹麦克朗(DKK) 103.6200 100.2900 104.4400 104.4400 2019-07-03 17:19:00
15 BCMCHF 瑞士法郎(CHF) 695.3200 672.9800 700.9000 700.9000 2019-07-03 17:19:00
16 BCMCAD 加拿大元(CAD) 523.0700 506.2700 527.2700 527.2700 2019-07-03 17:19:00
17 BCMAUD 澳大利亚元(AUD) 480.7400 466.9900 484.1000 484.1000 2019-07-03 17:19:00

为您推荐