AD
首页 > 外汇 > 正文

7月3日最新中国建设银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-03 17:40:00] 来源:本站整理 编辑:未知 点击量:
评论 点击收藏
导读:中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
  理好财7月3日讯

  中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。

建设银行外汇牌价今日

  今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年7月3日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 CCBZAR 南非兰特(ZAR) 48.4900 47.1700 48.9700 50.2900 2019-07-03 17:28:00
2 CCBUSD 美元(USD) 686.5400 681.7900 689.5600 689.5600 2019-07-03 17:27:00
3 CCBTHB 泰国铢(THB) 22.4261 21.7335 22.6065 23.3568 2019-07-03 17:27:00
4 CCBSGD 新加坡元(SGD) 505.7500 491.2900 509.5600 509.5600 2019-07-03 17:28:00
5 CCBSEK 瑞典克朗(SEK) 73.5800 71.4800 74.1400 74.1400 2019-07-03 17:28:00
6 CCBNZD 新西兰元(NZD) 458.4400 445.3300 461.8900 464.6500 2019-07-03 17:28:00
7 CCBNOK 挪威克朗(NOK) 79.9900 77.7000 80.5900 80.5900 2019-07-03 17:28:00
8 CCBMYR 马来西亚元(MYR) 164.6714 160.5368 167.9966 172.5298 2019-07-03 17:27:00
9 CCBMOP 澳元(MOP) 85.4700 82.5600 85.8100 88.7200 2019-07-03 17:27:00
10 CCBKRW 韩元(KRW) 0.5860 0.5696 0.6072 0.6072 2019-07-03 17:28:00
11 CCBJPY 日元(JPY) 6.3667 6.1846 6.4153 6.4153 2019-07-03 17:28:00
12 CCBHKD 港币(HKD) 88.0600 87.4500 88.4200 88.4200 2019-07-03 17:28:00
13 CCBGBP 英镑(GBP) 861.7900 837.1500 868.2800 868.2800 2019-07-03 17:28:00
14 CCBEUR 欧元(EUR) 773.8700 751.5100 779.0700 779.0700 2019-07-03 17:27:00
15 CCBDKK 丹麦克朗(DKK) 103.6500 100.6800 104.4300 104.4300 2019-07-03 17:28:00
16 CCBCHF 瑞士法郎(CHF) 695.7300 675.8300 700.9600 700.9600 2019-07-03 17:28:00
17 CCBCAD 加拿大元(CAD) 523.1900 508.2300 527.1300 527.1300 2019-07-03 17:28:00
18 CCBAUD 澳大利亚元(AUD) 480.7500 467.0000 484.3700 484.3700 2019-07-03 17:28:00

为您推荐