AD
首页 > 外汇 > 正文

7月08日最新交通银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-08 16:05:00] 来源:本站整理 编辑:佚名 点击量:
评论 点击收藏
导读:交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
  理好财7月8日讯

  交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。

交通银行外汇牌价查询今日价格

  今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年7月08日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 BCMUSD 美元(USD) 687.1300 681.4800 690.0100 690.0100 2019-07-08 15:54:00
2 BCMTWD 新台币(TWD) - 21.2100 - 22.9700 2019-07-08 15:49:00
3 BCMTHB 泰国铢(THB) 22.2800 21.5600 22.4400 22.4400 2019-07-08 15:24:00
4 BCMSGD 新加坡元(SGD) 504.2500 487.8100 507.7900 507.7900 2019-07-08 15:54:00
5 BCMSEK 瑞典克朗(SEK) 72.7300 70.4000 73.3100 73.3100 2019-07-08 15:54:00
6 BCMNZD 新西兰元(NZD) 456.0000 441.3500 459.6600 459.6600 2019-07-08 15:54:00
7 BCMNOK 挪威克朗(NOK) 79.6200 77.0600 80.2400 80.2400 2019-07-08 15:54:00
8 BCMMOP 澳元(MOP) 85.5400 84.8600 85.8800 85.8800 2019-07-08 15:54:00
9 BCMKRW 韩元(KRW) - 0.5623 0.6043 0.6043 2019-07-08 15:54:00
10 BCMJPY 日元(JPY) 6.3312 6.1279 6.3756 6.3756 2019-07-08 15:54:00
11 BCMHKD 港币(HKD) 88.1100 87.4000 88.4500 88.4500 2019-07-08 15:54:00
12 BCMGBP 英镑(GBP) 859.0900 831.0700 865.1100 865.1100 2019-07-08 15:54:00
13 BCMEUR 欧元(EUR) 770.3300 745.2100 775.7300 775.7300 2019-07-08 15:54:00
14 BCMDKK 丹麦克朗(DKK) 103.1700 99.8600 103.9900 103.9900 2019-07-08 15:54:00
15 BCMCHF 瑞士法郎(CHF) 692.4600 670.2200 698.0200 698.0200 2019-07-08 15:54:00
16 BCMCAD 加拿大元(CAD) 524.7500 507.8900 528.9500 528.9500 2019-07-08 15:54:00
17 BCMAUD 澳大利亚元(AUD) 479.6600 465.9400 483.0200 483.0200 2019-07-08 15:54:00

为您推荐