AD
首页 > 外汇 > 正文

7月8日最新中国银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-08 16:08:00] 来源:本站整理 编辑:佚名 点击量:
评论 点击收藏
导读:中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。
  理好财7月8日讯

  中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。

中国银行外汇牌价表今天

  今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年7月08日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 BOCZAR 南非兰特(ZAR) 48.4100 44.7000 48.7500 52.4600 2019-07-08 16:01:00
2 BOCUSD 美元(USD) 687.2100 681.6200 690.1200 690.1200 2019-07-08 16:01:00
3 BOCTWD 新台币(TWD) - 21.3300 - 23.0000 2019-07-08 16:01:00
4 BOCTHB 泰国铢(THB) 22.2800 21.5900 22.4600 23.1500 2019-07-08 16:01:00
5 BOCSGD 新加坡元(SGD) 504.3700 488.8000 507.9100 509.4300 2019-07-08 16:01:00
6 BOCSEK 瑞典克朗(SEK) 72.7500 70.5000 73.3300 73.5400 2019-07-08 16:01:00
7 BOCRUB 卢布(RUB) 10.7500 10.0900 10.8300 11.2400 2019-07-08 16:01:00
8 BOCNZD 新西兰元(NZD) 456.3900 442.3000 459.5900 465.2300 2019-07-08 16:01:00
9 BOCNOK 挪威克朗(NOK) 79.6500 77.1900 80.2900 80.5100 2019-07-08 16:01:00
10 BOCMYR 马来西亚元(MYR) 166.3300 - 167.8300 - 2019-07-08 16:01:00
11 BOCMOP 澳元(MOP) 85.6300 82.7600 85.9700 88.7300 2019-07-08 16:01:00
12 BOCKRW 韩元(KRW) 0.5812 0.5607 0.5858 0.6071 2019-07-08 16:01:00
13 BOCJPY 日元(JPY) 6.3342 6.1373 6.3807 6.3842 2019-07-08 16:01:00
14 BOCHKD 港币(HKD) 88.1200 87.4200 88.4700 88.4700 2019-07-08 16:01:00
15 BOCGBP 英镑(GBP) 859.3800 832.6800 865.7100 867.8100 2019-07-08 16:01:00
16 BOCEUR 欧元(EUR) 770.7100 746.7700 776.4000 778.1200 2019-07-08 16:01:00
17 BOCDKK 丹麦克朗(DKK) 103.2000 100.0100 104.0200 104.3100 2019-07-08 16:01:00
18 BOCCHF 瑞士法郎(CHF) 692.8100 671.4300 697.6700 699.9700 2019-07-08 16:01:00
19 BOCCAD 加拿大元(CAD) 525.2100 508.6300 529.0800 530.3700 2019-07-08 16:01:00
20 BOCAUD 澳大利亚元(AUD) 479.8900 464.9800 483.4200 484.6000 2019-07-08 16:01:00

为您推荐