AD
首页 > 外汇 > 正文

7月8日最新中国建设银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-08 16:10:00] 来源:转载 编辑:网络 点击量:
评论 点击收藏
导读:中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
  理好财7月8日讯

  中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。

建设银行外汇牌价今日

  今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年7月8日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 CCBZAR 南非兰特(ZAR) 48.3300 47.0200 48.8100 50.1200 2019-07-08 16:04:00
2 CCBUSD 美元(USD) 687.0600 682.3100 690.0900 690.0900 2019-07-08 16:03:00
3 CCBTHB 泰国铢(THB) 22.2757 21.5875 22.4548 23.2002 2019-07-08 16:04:00
4 CCBSGD 新加坡元(SGD) 504.3900 489.9600 508.1800 508.1800 2019-07-08 16:03:00
5 CCBSEK 瑞典克朗(SEK) 72.7900 70.7100 73.3400 73.3400 2019-07-08 16:04:00
6 CCBNZD 新西兰元(NZD) 456.4600 443.4000 459.8900 462.6400 2019-07-08 16:04:00
7 CCBNOK 挪威克朗(NOK) 79.7200 77.4400 80.3200 80.3200 2019-07-08 16:04:00
8 CCBMYR 马来西亚元(MYR) 164.5576 160.4287 167.8838 172.4108 2019-07-08 16:03:00
9 CCBMOP 澳元(MOP) 85.5500 82.6300 85.8900 88.8100 2019-07-08 16:03:00
10 CCBKRW 韩元(KRW) 0.5813 0.5649 0.6023 0.6023 2019-07-08 16:03:00
11 CCBJPY 日元(JPY) 6.3332 6.1520 6.3815 6.3815 2019-07-08 16:04:00
12 CCBHKD 港币(HKD) 88.1200 87.5100 88.4800 88.4800 2019-07-08 16:03:00
13 CCBGBP 英镑(GBP) 859.4700 834.8900 865.9400 865.9400 2019-07-08 16:04:00
14 CCBEUR 欧元(EUR) 770.8900 748.6100 776.0700 776.0700 2019-07-08 16:04:00
15 CCBDKK 丹麦克朗(DKK) 103.2700 100.3100 104.0400 104.0400 2019-07-08 16:04:00
16 CCBCHF 瑞士法郎(CHF) 692.8900 673.0700 698.1000 698.1000 2019-07-08 16:04:00
17 CCBCAD 加拿大元(CAD) 525.3000 510.2700 529.2500 529.2500 2019-07-08 16:04:00
18 CCBAUD 澳大利亚元(AUD) 479.7500 466.0300 483.3700 483.3700 2019-07-08 16:04:00

为您推荐