AD
首页 > 外汇 > 正文

7月9日最新工商银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-09 17:16:00] 来源:转载 编辑:网络 点击量:
评论 点击收藏
导读:中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。 总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行, 也是中国四大银行之一。

  理好财7月9日讯

  中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。 总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行, 也是中国四大银行之一。

工商银行外汇牌价今日

  今日最新工商银行外汇牌价数据(2019年7月9日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 ICBCZAR 南非兰特(ZAR) 48.2000 45.8500 48.5600 48.5600 2019-07-09 17:08:00
2 ICBCUSD 美元(USD) 687.3100 681.8000 690.2100 690.2100 2019-07-09 17:08:00
3 ICBCTHB 泰国铢(THB) 22.2500 21.5600 22.4200 22.4200 2019-07-09 17:08:00
4 ICBCSGD 新加坡元(SGD) 503.7500 489.3400 507.4900 507.4900 2019-07-09 17:08:00
5 ICBCSEK 瑞典克朗(SEK) 72.2900 70.2200 72.8200 72.8200 2019-07-09 17:08:00
6 ICBCRUB 卢布(RUB) 10.7400 10.4100 10.8200 10.8200 2019-07-09 17:08:00
7 ICBCNZD 新西兰元(NZD) 453.4600 440.4900 456.8200 456.8200 2019-07-09 17:08:00
8 ICBCNOK 挪威克朗(NOK) 79.1100 76.8500 79.7000 79.7000 2019-07-09 17:08:00
9 ICBCMYR 马来西亚元(MYR) 165.6100 - 166.8400 166.8400 2019-07-09 17:08:00
10 ICBCMOP 澳元(MOP) 85.4300 84.7400 85.7900 85.7900 2019-07-09 17:08:00
11 ICBCKRW 韩元(KRW) - 0.5633 0.5842 0.5842 2019-07-09 17:08:00
12 ICBCJPY 日元(JPY) 6.2991 6.1189 6.3459 6.3459 2019-07-09 17:08:00
13 ICBCHKD 港币(HKD) 88.0000 87.2900 88.3600 88.3600 2019-07-09 17:08:00
14 ICBCGBP 英镑(GBP) 855.3100 830.8400 861.6600 861.6600 2019-07-09 17:08:00
15 ICBCEUR 欧元(EUR) 768.4300 746.4500 774.1400 774.1400 2019-07-09 17:08:00
16 ICBCDKK 丹麦克朗(DKK) 102.9600 100.0100 103.7200 103.7200 2019-07-09 17:08:00
17 ICBCCHF 瑞士法郎(CHF) 690.0800 670.3400 695.2000 695.2000 2019-07-09 17:08:00
18 ICBCCAD 加拿大元(CAD) 522.7000 507.7500 526.5900 526.5900 2019-07-09 17:08:00
19 ICBCAUD 澳大利亚元(AUD) 475.8300 462.2200 479.3600 479.3600 2019-07-09 17:08:00

为您推荐