AD
首页 > 外汇 > 正文

7月9日最新交通银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-09 17:13:00] 来源:转载 编辑:佚名 点击量:
评论 点击收藏
导读:交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
  理好财7月9日讯

  交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。

交通银行外汇牌价查询今日价格

  今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年7月9日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 BCMUSD 美元(USD) 687.4900 681.8400 690.3700 690.3700 2019-07-09 16:59:00
2 BCMTWD 新台币(TWD) - 21.2000 - 22.9600 2019-07-09 16:59:00
3 BCMTHB 泰国铢(THB) 22.2500 21.5300 22.4100 22.4100 2019-07-09 16:59:00
4 BCMSGD 新加坡元(SGD) 503.8700 487.4300 507.3900 507.3900 2019-07-09 16:54:00
5 BCMSEK 瑞典克朗(SEK) 72.3200 70.0000 72.9000 72.9000 2019-07-09 16:59:00
6 BCMNZD 新西兰元(NZD) 453.2500 438.6900 456.8900 456.8900 2019-07-09 16:59:00
7 BCMNOK 挪威克朗(NOK) 79.1100 76.5700 79.7300 79.7300 2019-07-09 16:59:00
8 BCMMOP 澳元(MOP) 85.4300 84.7500 85.7700 85.7700 2019-07-09 16:59:00
9 BCMKRW 韩元(KRW) - 0.5611 0.6030 0.6030 2019-07-09 16:59:00
10 BCMJPY 日元(JPY) 6.3016 6.0993 6.3459 6.3459 2019-07-09 16:59:00
11 BCMHKD 港币(HKD) 88.0000 87.2900 88.3400 88.3400 2019-07-09 16:49:00
12 BCMGBP 英镑(GBP) 855.8300 827.9200 861.8300 861.8300 2019-07-09 16:59:00
13 BCMEUR 欧元(EUR) 768.6400 743.5700 774.0200 774.0200 2019-07-09 16:54:00
14 BCMDKK 丹麦克朗(DKK) 102.9400 99.6300 103.7600 103.7600 2019-07-09 16:54:00
15 BCMCHF 瑞士法郎(CHF) 689.7600 667.6000 695.3000 695.3000 2019-07-09 16:59:00
16 BCMCAD 加拿大元(CAD) 522.5300 505.7400 526.7100 526.7100 2019-07-09 16:59:00
17 BCMAUD 澳大利亚元(AUD) 475.9200 462.3100 479.2600 479.2600 2019-07-09 16:59:00

为您推荐