AD
首页 > 外汇 > 正文

7月9日最新中国建设银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-09 17:09:00] 来源:本站整理 编辑:未知 点击量:
评论 点击收藏
导读:中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
  理好财7月9日讯

  中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。

建设银行外汇牌价今日

  今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年7月9日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 CCBZAR 南非兰特(ZAR) 48.1400 46.8300 48.6200 49.9300 2019-07-09 17:04:00
2 CCBUSD 美元(USD) 687.2600 682.5100 690.2900 690.2900 2019-07-09 17:03:00
3 CCBTHB 泰国铢(THB) 22.2425 21.5554 22.4210 23.1653 2019-07-09 17:03:00
4 CCBSGD 新加坡元(SGD) 503.8000 489.3900 507.5900 507.5900 2019-07-09 17:04:00
5 CCBSEK 瑞典克朗(SEK) 72.3300 70.2600 72.8700 72.8700 2019-07-09 17:04:00
6 CCBNZD 新西兰元(NZD) 453.4800 440.5100 456.8900 459.6200 2019-07-09 17:04:00
7 CCBNOK 挪威克朗(NOK) 79.1300 76.8700 79.7300 79.7300 2019-07-09 17:04:00
8 CCBMYR 马来西亚元(MYR) 164.5468 160.4184 167.8726 172.3989 2019-07-09 17:03:00
9 CCBMOP 澳元(MOP) 85.5700 82.6500 85.9100 88.8300 2019-07-09 17:03:00
10 CCBKRW 韩元(KRW) 0.5796 0.5633 0.6005 0.6005 2019-07-09 17:04:00
11 CCBJPY 日元(JPY) 6.3001 6.1199 6.3481 6.3481 2019-07-09 17:04:00
12 CCBHKD 港币(HKD) 87.9900 87.3800 88.3500 88.3500 2019-07-09 17:03:00
13 CCBGBP 英镑(GBP) 855.9500 831.4700 862.4000 862.4000 2019-07-09 17:04:00
14 CCBEUR 欧元(EUR) 768.7100 746.5000 773.8800 773.8800 2019-07-09 17:04:00
15 CCBDKK 丹麦克朗(DKK) 102.9800 100.0300 103.7500 103.7500 2019-07-09 17:04:00
16 CCBCHF 瑞士法郎(CHF) 690.1600 670.4200 695.3500 695.3500 2019-07-09 17:04:00
17 CCBCAD 加拿大元(CAD) 522.6900 507.7500 526.6300 526.6300 2019-07-09 17:04:00
18 CCBAUD 澳大利亚元(AUD) 475.8800 462.2700 479.4600 479.4600 2019-07-09 17:04:00

为您推荐