AD
首页 > 外汇 > 正文

7月9日最新中国银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-09 17:17:00] 来源:转载 编辑:佚名 点击量:
评论 点击收藏
导读:中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。
  理好财7月9日讯

  中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。

中国银行外汇牌价表今天

  今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年7月9日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 BOCZAR 南非兰特(ZAR) 48.2300 44.5200 48.5500 52.2600 2019-07-09 17:10:00
2 BOCUSD 美元(USD) 687.4100 681.8100 690.3200 690.3200 2019-07-09 17:10:00
3 BOCTWD 新台币(TWD) - 21.3100 - 22.9800 2019-07-09 17:10:00
4 BOCTHB 泰国铢(THB) 22.2400 21.5500 22.4200 23.1100 2019-07-09 17:10:00
5 BOCSGD 新加坡元(SGD) 503.7700 488.2300 507.3100 508.8300 2019-07-09 17:10:00
6 BOCSEK 瑞典克朗(SEK) 72.2600 70.0300 72.8400 73.0400 2019-07-09 17:10:00
7 BOCRUB 卢布(RUB) 10.7400 10.0800 10.8200 11.2300 2019-07-09 17:10:00
8 BOCNZD 新西兰元(NZD) 453.5000 439.5000 456.6800 462.2800 2019-07-09 17:10:00
9 BOCNOK 挪威克朗(NOK) 79.1000 76.6600 79.7400 79.9600 2019-07-09 17:10:00
10 BOCMYR 马来西亚元(MYR) 166.3800 - 167.8800 - 2019-07-09 17:10:00
11 BOCMOP 澳元(MOP) 85.5500 82.6800 85.8900 88.6400 2019-07-09 17:10:00
12 BOCKRW 韩元(KRW) 0.5796 0.5592 0.5842 0.6055 2019-07-09 17:10:00
13 BOCJPY 日元(JPY) 6.3017 6.1059 6.3480 6.3515 2019-07-09 17:10:00
14 BOCHKD 港币(HKD) 88.0100 87.3100 88.3600 88.3600 2019-07-09 17:10:00
15 BOCGBP 英镑(GBP) 855.7100 829.1300 862.0200 864.1100 2019-07-09 17:10:00
16 BOCEUR 欧元(EUR) 768.6100 744.7300 774.2800 776.0000 2019-07-09 17:10:00
17 BOCDKK 丹麦克朗(DKK) 102.9300 99.7500 103.7500 104.0400 2019-07-09 17:10:00
18 BOCCHF 瑞士法郎(CHF) 690.2300 668.9300 695.0700 697.3600 2019-07-09 17:10:00
19 BOCCAD 加拿大元(CAD) 522.8400 506.3300 526.6900 527.9700 2019-07-09 17:10:00
20 BOCAUD 澳大利亚元(AUD) 476.1100 461.3200 479.6100 480.7800 2019-07-09 17:10:00

为您推荐