AD
首页 > 外汇 > 正文

7月10日最新交通银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-10 15:59:00] 来源:本站整理 编辑:未知 点击量:
评论 点击收藏
导读:交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
  交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
交通银行外汇牌价查询今日价格

  今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年7月10日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 BCMUSD 美元(USD) 687.2500 681.6000 690.1300 690.1300 2019-07-10 15:49:00
2 BCMTWD 新台币(TWD) - 21.2300 - 22.9900 2019-07-10 15:49:00
3 BCMTHB 泰国铢(THB) 22.2300 21.5100 22.3900 22.3900 2019-07-10 15:24:00
4 BCMSGD 新加坡元(SGD) 503.7700 487.3400 507.2900 507.2900 2019-07-10 15:49:00
5 BCMSEK 瑞典克朗(SEK) 72.4400 70.1200 73.0200 73.0200 2019-07-10 15:44:00
6 BCMNZD 新西兰元(NZD) 452.3800 437.8400 456.0000 456.0000 2019-07-10 15:49:00
7 BCMNOK 挪威克朗(NOK) 79.2200 76.6700 79.8400 79.8400 2019-07-10 15:49:00
8 BCMMOP 澳元(MOP) 85.3800 84.7000 85.7200 85.7200 2019-07-10 15:49:00
9 BCMKRW 韩元(KRW) - 0.5617 0.6036 0.6036 2019-07-10 15:49:00
10 BCMJPY 日元(JPY) 6.2968 6.0946 6.3410 6.3410 2019-07-10 15:49:00
11 BCMHKD 港币(HKD) 87.9500 87.2400 88.2900 88.2900 2019-07-10 15:49:00
12 BCMGBP 英镑(GBP) 854.5000 826.6300 860.5000 860.5000 2019-07-10 15:49:00
13 BCMEUR 欧元(EUR) 769.4600 744.3700 774.8600 774.8600 2019-07-10 15:49:00
14 BCMDKK 丹麦克朗(DKK) 103.0500 99.7400 103.8700 103.8700 2019-07-10 15:49:00
15 BCMCHF 瑞士法郎(CHF) 691.0500 668.8500 696.5900 696.5900 2019-07-10 15:49:00
16 BCMCAD 加拿大元(CAD) 522.4300 505.6400 526.6100 526.6100 2019-07-10 15:49:00
17 BCMAUD 澳大利亚元(AUD) 474.2500 460.6900 477.5700 477.5700 2019-07-10 15:49:00

为您推荐