AD
首页 > 外汇 > 正文

7月10日最新中国建设银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-10 16:01:00] 来源:转载 编辑:未知 点击量:
评论 点击收藏
导读:中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
  中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
建设银行外汇牌价今日

  今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年7月10日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 CCBZAR 南非兰特(ZAR) 48.2500 46.9400 48.7300 50.0400 2019-07-10 15:53:00
2 CCBUSD 美元(USD) 687.0400 682.2900 690.0700 690.0700 2019-07-10 15:53:00
3 CCBTHB 泰国铢(THB) 22.2212 21.5346 22.3994 23.1433 2019-07-10 15:53:00
4 CCBSGD 新加坡元(SGD) 503.8600 489.4500 507.6500 507.6500 2019-07-10 15:53:00
5 CCBSEK 瑞典克朗(SEK) 72.5000 70.4200 73.0400 73.0400 2019-07-10 15:54:00
6 CCBNZD 新西兰元(NZD) 452.6400 439.6900 456.0500 458.7700 2019-07-10 15:53:00
7 CCBNOK 挪威克朗(NOK) 79.2400 76.9800 79.8400 79.8400 2019-07-10 15:54:00
8 CCBMYR 马来西亚元(MYR) 164.5928 160.4621 167.9205 172.4495 2019-07-10 15:53:00
9 CCBMOP 澳元(MOP) 85.3900 82.4800 85.7300 88.6400 2019-07-10 15:53:00
10 CCBKRW 韩元(KRW) 0.5804 0.5641 0.6013 0.6013 2019-07-10 15:53:00
11 CCBJPY 日元(JPY) 6.2978 6.1177 6.3458 6.3458 2019-07-10 15:53:00
12 CCBHKD 港币(HKD) 87.9400 87.3300 88.3000 88.3000 2019-07-10 15:54:00
13 CCBGBP 英镑(GBP) 854.7600 830.3100 861.1900 861.1900 2019-07-10 15:54:00
14 CCBEUR 欧元(EUR) 769.7800 747.5400 774.9500 774.9500 2019-07-10 15:53:00
15 CCBDKK 丹麦克朗(DKK) 103.1100 100.1600 103.8800 103.8800 2019-07-10 15:54:00
16 CCBCHF 瑞士法郎(CHF) 691.5800 671.8000 696.7900 696.7900 2019-07-10 15:53:00
17 CCBCAD 加拿大元(CAD) 522.5200 507.5800 526.4600 526.4600 2019-07-10 15:54:00
18 CCBAUD 澳大利亚元(AUD) 474.3200 460.7600 477.8900 477.8900 2019-07-10 15:54:00

为您推荐