AD
首页 > 外汇 > 正文

7月11日最新中国建设银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-11 17:07:00] 来源:转载 编辑:网络 点击量:
评论 点击收藏
导读:中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
  中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
建设银行外汇牌价今日

  今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年7月11日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 CCBZAR 南非兰特(ZAR) 49.0100 47.6800 49.5100 50.8400 2019-07-11 17:04:00
2 CCBUSD 美元(USD) 685.2400 680.5000 688.2600 688.2600 2019-07-11 17:04:00
3 CCBTHB 泰国铢(THB) 22.3474 21.6567 22.5266 23.2748 2019-07-11 17:04:00
4 CCBSGD 新加坡元(SGD) 504.8800 490.4400 508.6800 508.6800 2019-07-11 17:04:00
5 CCBSEK 瑞典克朗(SEK) 72.9100 70.8300 73.4600 73.4600 2019-07-11 17:04:00
6 CCBNZD 新西兰元(NZD) 456.3800 443.3200 459.8100 462.5600 2019-07-11 17:04:00
7 CCBNOK 挪威克朗(NOK) 79.9600 77.6700 80.5600 80.5600 2019-07-11 17:04:00
8 CCBMYR 马来西亚元(MYR) 165.2401 161.0929 168.5772 173.1242 2019-07-11 17:04:00
9 CCBMOP 澳元(MOP) 85.1200 82.2200 85.4600 88.3600 2019-07-11 17:04:00
10 CCBKRW 韩元(KRW) 0.5823 0.5659 0.6033 0.6033 2019-07-11 17:04:00
11 CCBJPY 日元(JPY) 6.3303 6.1492 6.3785 6.3785 2019-07-11 17:04:00
12 CCBHKD 港币(HKD) 87.6400 87.0300 88.0000 88.0000 2019-07-11 17:04:00
13 CCBGBP 英镑(GBP) 857.6100 833.0800 864.0600 864.0600 2019-07-11 17:04:00
14 CCBEUR 欧元(EUR) 771.3400 749.0600 776.5300 776.5300 2019-07-11 17:04:00
15 CCBDKK 丹麦克朗(DKK) 103.2900 100.3300 104.0600 104.0600 2019-07-11 17:04:00
16 CCBCHF 瑞士法郎(CHF) 693.7800 673.9400 699.0000 699.0000 2019-07-11 17:04:00
17 CCBCAD 加拿大元(CAD) 524.5700 509.5600 528.5200 528.5200 2019-07-11 17:04:00
18 CCBAUD 澳大利亚元(AUD) 477.3200 463.6700 480.9200 480.9200 2019-07-11 17:04:00

为您推荐