AD
首页 > 外汇 > 正文

7月11日最新交通银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-11 17:10:00] 来源:转载 编辑:未知 点击量:
评论 点击收藏
导读:交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
  交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
交通银行外汇牌价查询今日价格

  今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年7月11日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 BCMUSD 美元(USD) 685.4200 679.7900 688.2900 688.2900 2019-07-11 16:59:00
2 BCMTWD 新台币(TWD) - 21.2500 - 23.0100 2019-07-11 16:34:00
3 BCMTHB 泰国铢(THB) 22.3600 21.6400 22.5200 22.5200 2019-07-11 16:59:00
4 BCMSGD 新加坡元(SGD) 504.9100 488.4400 508.4500 508.4500 2019-07-11 16:59:00
5 BCMSEK 瑞典克朗(SEK) 72.9000 70.5600 73.4800 73.4800 2019-07-11 16:59:00
6 BCMNZD 新西兰元(NZD) 456.1700 441.5200 459.8300 459.8300 2019-07-11 16:59:00
7 BCMNOK 挪威克朗(NOK) 79.9400 77.3800 80.5800 80.5800 2019-07-11 16:59:00
8 BCMMOP 澳元(MOP) 85.0900 84.4100 85.4300 85.4300 2019-07-11 16:59:00
9 BCMKRW 韩元(KRW) - 0.5635 0.6056 0.6056 2019-07-11 16:59:00
10 BCMJPY 日元(JPY) 6.3330 6.1296 6.3775 6.3775 2019-07-11 16:59:00
11 BCMHKD 港币(HKD) 87.6500 86.9500 87.9900 87.9900 2019-07-11 16:59:00
12 BCMGBP 英镑(GBP) 857.6400 829.6700 863.6600 863.6600 2019-07-11 16:59:00
13 BCMEUR 欧元(EUR) 771.3600 746.2000 776.7600 776.7600 2019-07-11 16:59:00
14 BCMDKK 丹麦克朗(DKK) 103.2800 99.9600 104.1000 104.1000 2019-07-11 16:59:00
15 BCMCHF 瑞士法郎(CHF) 693.8300 671.5400 699.3900 699.3900 2019-07-11 16:54:00
16 BCMCAD 加拿大元(CAD) 524.2300 507.3900 528.4300 528.4300 2019-07-11 16:59:00
17 BCMAUD 澳大利亚元(AUD) 477.4400 463.7800 480.7800 480.7800 2019-07-11 16:59:00

为您推荐