AD
首页 > 外汇 > 正文

7月12日最新交通银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-12 16:19:00] 来源:转载 编辑:未知 点击量:
评论 点击收藏
导读:交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
  交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
交通银行外汇牌价查询今日价格

  今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年7月12日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 BCMUSD 美元(USD) 686.4800 680.8400 689.3600 689.3600 2019-07-12 16:10:00
2 BCMTWD 新台币(TWD) - 21.2600 - 23.0200 2019-07-12 16:05:00
3 BCMTHB 泰国铢(THB) 22.2200 21.5000 22.3800 22.3800 2019-07-12 16:10:00
4 BCMSGD 新加坡元(SGD) 504.6600 488.2000 508.2000 508.2000 2019-07-12 16:10:00
5 BCMSEK 瑞典克朗(SEK) 73.1600 70.8100 73.7400 73.7400 2019-07-12 16:10:00
6 BCMNZD 新西兰元(NZD) 458.2000 443.4800 461.8800 461.8800 2019-07-12 16:10:00
7 BCMNOK 挪威克朗(NOK) 80.3100 77.7300 80.9500 80.9500 2019-07-12 16:10:00
8 BCMMOP 澳元(MOP) 85.1800 84.5000 85.5200 85.5200 2019-07-12 16:10:00
9 BCMKRW 韩元(KRW) - 0.5626 0.6045 0.6045 2019-07-12 16:10:00
10 BCMJPY 日元(JPY) 6.3281 6.1249 6.3726 6.3726 2019-07-12 16:10:00
11 BCMHKD 港币(HKD) 87.7400 87.0400 88.0800 88.0800 2019-07-12 16:10:00
12 BCMGBP 英镑(GBP) 859.7200 831.6800 865.7400 865.7400 2019-07-12 16:10:00
13 BCMEUR 欧元(EUR) 772.2400 747.0600 777.6600 777.6600 2019-07-12 16:10:00
14 BCMDKK 丹麦克朗(DKK) 103.3700 100.0500 104.1900 104.1900 2019-07-12 16:10:00
15 BCMCHF 瑞士法郎(CHF) 694.3100 672.0000 699.8700 699.8700 2019-07-12 16:10:00
16 BCMCAD 加拿大元(CAD) 526.0400 509.1400 530.2600 530.2600 2019-07-12 16:10:00
17 BCMAUD 澳大利亚元(AUD) 480.1300 466.4000 483.4900 483.4900 2019-07-12 16:10:00

为您推荐