AD
首页 > 外汇 > 正文

7月12日最新中国建设银行外汇牌价一览表查询

[2019-07-12 16:20:00] 来源:转载 编辑:网络 点击量:
评论 点击收藏
导读:中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
  中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
建设银行外汇牌价今日

  今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年7月12日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
1 CCBZAR 南非兰特(ZAR) 49.1800 47.8500 49.6800 51.0100 2019-07-12 16:14:00
2 CCBUSD 美元(USD) 686.3200 681.5700 689.3400 689.3400 2019-07-12 16:14:00
3 CCBTHB 泰国铢(THB) 22.2227 21.5359 22.4009 23.1449 2019-07-12 16:14:00
4 CCBSGD 新加坡元(SGD) 504.7000 490.2600 508.5000 508.5000 2019-07-12 16:14:00
5 CCBSEK 瑞典克朗(SEK) 73.1900 71.1000 73.7400 73.7400 2019-07-12 16:14:00
6 CCBNZD 新西兰元(NZD) 458.5400 445.4300 461.9900 464.7500 2019-07-12 16:14:00
7 CCBNOK 挪威克朗(NOK) 80.3600 78.0600 80.9600 80.9600 2019-07-12 16:14:00
8 CCBMYR 马来西亚元(MYR) 165.6781 161.5222 169.0274 173.5840 2019-07-12 16:14:00
9 CCBMOP 澳元(MOP) 85.1800 82.2800 85.5200 88.4200 2019-07-12 16:14:00
10 CCBKRW 韩元(KRW) 0.5813 0.5649 0.6023 0.6023 2019-07-12 16:14:00
11 CCBJPY 日元(JPY) 6.3292 6.1482 6.3774 6.3774 2019-07-12 16:14:00
12 CCBHKD 港币(HKD) 87.7400 87.1300 88.1000 88.1000 2019-07-12 16:14:00
13 CCBGBP 英镑(GBP) 859.7000 835.1100 866.1700 866.1700 2019-07-12 16:14:00
14 CCBEUR 欧元(EUR) 772.4500 750.1300 777.6400 777.6400 2019-07-12 16:14:00
15 CCBDKK 丹麦克朗(DKK) 103.4200 100.4600 104.2000 104.2000 2019-07-12 16:14:00
16 CCBCHF 瑞士法郎(CHF) 694.5500 674.6900 699.7800 699.7800 2019-07-12 16:14:00
17 CCBCAD 加拿大元(CAD) 526.4000 511.3500 530.3600 530.3600 2019-07-12 16:14:00
18 CCBAUD 澳大利亚元(AUD) 480.2600 466.5300 483.8800 483.8800 2019-07-12 16:14:00

为您推荐