AD
首页 > 消费 > 正文

2019年9月22日全国各地玉米价格最新行情一览

[2019-09-22 17:18:00] 来源:本站整理 编辑:未知 点击量:
评论 点击收藏
导读:安徽省 肥西县 玉米价格 9月22日 15%水分 2158.00 元/吨  安徽省 淮上区 玉米价格 9月22日 15%水分 2000.00 元/吨  安...

  山东省 高青县 玉米价格 9月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 平度市 玉米价格 9月22日 15%水分 2008.00 元/吨

  山东省 诸城市 玉米价格 9月22日 15%水分 2150.00 元/吨

  山东省 滕州市 玉米价格 9月22日 15%水分 2040.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 9月22日 15%水分 2050.00 元/吨

  山西省 介休市 玉米价格 9月22日 15%水分 2090.00 元/吨

  山西省 交城县 玉米价格 9月22日 15%水分 2100.00 元/吨

  山西省 平遥县 玉米价格 9月22日 15%水分 2050.00 元/吨

  山西省 长治县 玉米价格 9月22日 15%水分 2180.00 元/吨

  山西省 壶关县 玉米价格 9月22日 15%水分 2140.00 元/吨

  山西省 灵丘县 玉米价格 9月22日 15%水分 2040.00 元/吨

  山西省 介休市 玉米价格 9月22日 15%水分 2090.00 元/吨

  山西省 万荣县 玉米价格 9月22日 15%水分 2028.00 元/吨

  山西省 黎城县 玉米价格 9月22日 15%水分 2200.00 元/吨

  山西省 芮城县 玉米价格 9月22日 15%水分 1940.00 元/吨

  山西省 河曲县 玉米价格 9月22日 15%水分 1930.00 元/吨

  山西省 吉县 玉米价格 9月22日 15%水分 1940.00 元/吨

  山西省 沁源县 玉米价格 9月22日 15%水分 1940.00 元/吨

  山西省 壶关县 玉米价格 9月22日 15%水分 2160.00 元/吨

  山西省 汾阳市 玉米价格 9月22日 15%水分 2080.00 元/吨

  山西省 绛县 玉米价格 9月22日 15%水分 1960.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 9月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 绛县 玉米价格 9月22日 15%水分 2100.00 元/吨

  山西省 交城县 玉米价格 9月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 9月22日 15%水分 2050.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 9月22日 15%水分 1890.00 元/吨

  山西省 临猗县 玉米价格 9月22日 15%水分 2100.00 元/吨

  山西省 壶关县 玉米价格 9月22日 15%水分 2140.00 元/吨

  山西省 壶关县 玉米价格 9月22日 15%水分 2140.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 9月22日 15%水分 2100.00 元/吨

  山西省 新绛县 玉米价格 9月22日 15%水分 2200.00 元/吨

  山西省 长治县 玉米价格 9月22日 15%水分 2180.00 元/吨

  山西省 芮城县 玉米价格 9月22日 15%水分 2010.00 元/吨

  陕西省 丹凤县 玉米价格 9月22日 15%水分 2300.00 元/吨

  陕西省 富平县 玉米价格 9月22日 15%水分 2200.00 元/吨

  陕西省 富平县 玉米价格 9月22日 15%水分 2150.00 元/吨

  陕西省 蓝田县 玉米价格 9月22日 15%水分 2200.00 元/吨

  陕西省 礼泉县 玉米价格 9月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  陕西省 临潼区 玉米价格 9月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  陕西省 城固县 玉米价格 9月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  陕西省 临渭区 玉米价格 9月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  陕西省 泾阳县 玉米价格 9月22日 15%水分 2200.00 元/吨

  陕西省 临潼区 玉米价格 9月22日 15%水分 2160.00 元/吨

  陕西省 礼泉县 玉米价格 9月22日 15%水分 2080.00 元/吨

  陕西省 富平县 玉米价格 9月22日 15%水分 2200.00 元/吨

  陕西省 丹凤县 玉米价格 9月22日 15%水分 2300.00 元/吨

  四川省 雁江区 玉米价格 9月22日 15%水分 2300.00 元/吨

查看更多:玉米价格

为您推荐