AD
首页 > 消费 > 正文

2019年9月23日全国各地玉米价格最新行情一览

[2019-09-23 11:10:00] 来源:猪价格网 编辑:网络 点击量:
评论 点击收藏
导读:2019年9月23日据统计全国玉米价格行情,单位:元 吨安徽省 淮上区 玉米价格 9月23日 15%水分 2000.00 元 吨安徽省 埇桥区 玉米价格 9月23日 15%水分 2000.00 元 吨

  山西省 榆次区 玉米价格 9月23日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 寿阳县 玉米价格 9月23日 15%水分 2050.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 9月23日 15%水分 2200.00 元/吨

  山西省 新绛县 玉米价格 9月23日 15%水分 2200.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 9月23日 15%水分 2050.00 元/吨

  山西省 介休市 玉米价格 9月23日 15%水分 2090.00 元/吨

  山西省 交城县 玉米价格 9月23日 15%水分 2100.00 元/吨

  山西省 平遥县 玉米价格 9月23日 15%水分 2050.00 元/吨

  第9页 /(共11页)山西省 长治县 玉米价格 9月23日 15%水分 2180.00 元/吨

  山西省 壶关县 玉米价格 9月23日 15%水分 2140.00 元/吨

  山西省 灵丘县 玉米价格 9月23日 15%水分 2040.00 元/吨

  山西省 介休市 玉米价格 9月23日 15%水分 2090.00 元/吨

  陕西省 丹凤县 玉米价格 9月23日 15%水分 2300.00 元/吨

  陕西省 富平县 玉米价格 9月23日 15%水分 2200.00 元/吨

  陕西省 礼泉县 玉米价格 9月23日 15%水分 2080.00 元/吨

  陕西省 礼泉县 玉米价格 9月23日 15%水分 1900.00 元/吨

  陕西省 泾阳县 玉米价格 9月23日 15%水分 2200.00 元/吨

  陕西省 商州区 玉米价格 9月23日 15%水分 2200.00 元/吨

  陕西省 富平县 玉米价格 9月23日 15%水分 2200.00 元/吨

  陕西省 富平县 玉米价格 9月23日 15%水分 2150.00 元/吨

  陕西省 蓝田县 玉米价格 9月23日 15%水分 2200.00 元/吨

  四川省 东坡区 玉米价格 9月23日 15%水分 2040.00 元/吨

  四川省 雁江区 玉米价格 9月23日 15%水分 2300.00 元/吨

  四川省 剑阁县 玉米价格 9月23日 15%水分 2200.00 元/吨

  四川省 泸定县 玉米价格 9月23日 15%水分 2250.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 9月23日 15%水分 2080.00 元/吨

查看更多:玉米价格

为您推荐