理好财6月14日讯
2019邮政储蓄银行官网人民币存款利率
| 项目 | 年利率() |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
|
(一)活期
|
0.30 |
| (二)定期 | |
|
1.整存整取
|
|
| 三个月 | 1.35 |
| 半年 | 1.56 |
| 一年 | 1.78 |
| 二年 | 2.25 |
| 三年 | 2.75 |
| 五年 | 2.75 |
|
2.零存整取、整存零取、存本取息
|
|
| 一年 | 1.35 |
| 三年 | 1.56 |
| 五年 | 1.56 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
| 二、协定存款 | 1.00 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.55 |
| 七天 | 1.10 |
以上是邮政储蓄银行针对全国的官网利率,但实际上邮储银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。小编整理出邮政储蓄银行在北京、上海、广州、深圳、天津、成都、重庆、济南这八个城市的实际挂牌利率,数据如下:
| 活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 北京 | 0.30 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 3.85 | 3.85 |
| 上海 | 0.30 | 1.43 | 1.82 | 2.10 | 3.15 | 4.13 | 4.13 |
| 广州 | 0.30 | 1.43 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.85 | 3.58 |
| 深圳 | 0.30 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4.13 | 4.13 |
| 天津 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 2.10 | 2.94 | 3.85 | 2.75 |
| 成都 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 2.75 |
| 重庆 | 0.30 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.73 | 3.58 | 2.75 |
| 济南 | 0.30 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.73 | 3.85 | 3.58 |
邮政储蓄银行大额存单最新利率表
| 起存额 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 20万元 | 2.10 | 2.94 | 3.85 |
| 30万元 | 2.18 | 3.05 | 3.988 |
| 50万元 | 2.25 | 3.11 | 4.125 |