AD
首页 > 银行 > 正文

最新各大银行存款利率表一览 银行一年定期利率多少?

[2019-07-10 10:19:00] 来源:转载 编辑:网络 点击量:
评论 点击收藏
导读:2019年各大银行利率表一览,各大银行利率多少?最新银行利率汇总
  2019年各大银行利率表一览,各大银行利率多少?最新银行利率汇总
银行 一年定期利率 二年定期利率 三年定期利率 五年定期利率
基准利率 1.50% 2.10% 2.75% -
中国银行 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
建设银行 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
工商银行 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
农业银行 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
邮政银行 1.78% 2.25% 2.75% 2.75%
交通银行 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
招商银行 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
上海银行 1.95% 2.40% 2.75% 2.75%
光大银行 1.95% 2.41% 2.75% 3.00%
浦发银行 1.95% 2.40% 2.80% 2.80%
平安银行 1.95% 2.50% 2.80% 2.80%
宁波银行 2.00% 2.40% 2.80% 3.25%
中信银行 1.95% 2.30% 2.75% 2.75%
民生银行 1.95% 2.35% 2.80% 2.80%
广发银行 1.95% 2.40% 3.10% 3.20%
华夏银行 1.95% 2.40% 3.10% 3.20%
兴业银行 1.95% 2.75% 3.20% 3.20%
北京银行 1.95% 2.50% 3.15% 3.15%
渤海银行 1.95% 2.65% 3.25% 3.00%
恒丰银行 1.95% 2.50% 3.10% 3.10%
浙商银行 1.95% 2.50% 3.00% 3.25%
吉林银行 1.95% 2.52% 3.30% 3.60%
东莞银行 2.03% 2.52% 3.03% 3.25%

为您推荐