活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 3.30% |
上海 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 2.75% |
广州 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | - |
深圳 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.30% | 3.30% |
天津 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
重庆 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | - |
南京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | 3.30% |
杭州 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.95% | 2.63% | 3.43% | 3.58% |
交通银行大额存单最新利率表
起存额 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|
20万元 | 1.65% | 1.95% | 2.25% | 3.15% | 3.85% |
50万元 | 4.00% | ||||
100万元 | 4.13% |
建议大家在存款之前最好打电话到银行网点各行客服电话或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少,要注意的是银行官网的数据是不准确的。