AD
首页 > 股票 > 正文

股市行情最新消息 北上资金反手做多、6月有望反弹

[2019-06-05 08:40:00] 来源:投资快报 编辑:未知 点击量:
评论 点击收藏
导读:北上资金被市场称之为聪明资金,其一举一动都惹人关注。连续两个月净流出后,北上资金在6月份头两个交易日恢复净买入,6月3日全天净买入金额高达44.07亿元,昨日净流入13.05亿元。从盘后增持数据来看,北向资金增持对象主要以银行股为主。

  沪股通十大成交股(本周一)

代码 股票简称 沪股通净买入额 沪股通买入金额 沪股通卖出金额 沪股通成交金额
601318 中国平安 3.83亿 6.86亿 3.02亿 9.88亿
600519 贵州茅台 1.00亿 5.00亿 3.99亿 8.98亿
600036 招商银行 2.40亿 4.73亿 2.33亿 7.06亿
600276 恒瑞医药 5529.22万 2.85亿 2.30亿 5.15亿
601166 兴业银行 2.17亿 3.57亿 1.39亿 4.96亿
600887 伊利股份 2.61亿 3.77亿 1.14亿 4.90亿
600016 民生银行 1.03亿 2.22亿 1.20亿 3.42亿
600585 海螺水泥 1.66亿 2.39亿 7231.85万 3.11亿
600009 上海机场 -8517.95万 9323.77万 1.78亿 2.72亿
601888 中国国旅 -1.16亿 7668.17万 1.93亿 2.69亿

  沪股通十大成交股(本周二)

代码 股票简称 沪股通净买入额 沪股通买入金额 沪股通卖出金额 沪股通成交金额
601318 中国平安 -5924.22万 6.50亿 7.03亿 13.47亿
600519 贵州茅台 -5387.87万 4.57亿 5.11亿 9.69亿
600036 招商银行 -8802.58万 2.25亿 3.13亿 5.38亿
600276 恒瑞医药 -1.12亿 1.47亿 2.58亿 4.05亿
601166 兴业银行 2.18亿 2.98亿 8070.76万 3.79亿
600887 伊利股份 -1.03亿 1.08亿 2.11亿 3.20亿
600031 三一重工 -2305.02万 1.45亿 1.68亿 3.14亿
600585 海螺水泥 -2385.89万 1.30亿 1.55亿 2.84亿
603288 海天味业 7243.40万 1.75亿 1.02亿 2.77亿
600900 长江电力 -7511.21万 8086.50万 1.56亿 2.37亿

为您推荐