AD
首页 > 股票 > 正文

股市行情最新消息 北上资金反手做多、6月有望反弹

[2019-06-05 08:40:00] 来源:投资快报 编辑:未知 点击量:
评论 点击收藏
导读:北上资金被市场称之为聪明资金,其一举一动都惹人关注。连续两个月净流出后,北上资金在6月份头两个交易日恢复净买入,6月3日全天净买入金额高达44.07亿元,昨日净流入13.05亿元。从盘后增持数据来看,北向资金增持对象主要以银行股为主。


  深股通十大成交股(本周一)

代码 股票简称 深股通净买入额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
000858 五粮液 3126.88万 4.42亿 4.10亿 8.52亿
002415 海康威视 8373.35万 4.57亿 3.73亿 8.29亿
000651 格力电器 1.12亿 3.11亿 1.99亿 5.10亿
002714 牧原股份 -9384.50万 1.86亿 2.80亿 4.70亿
000333 美的集团 3049.24万 2.35亿 2.05亿 4.40亿
300498 温氏股份 2860.60万 1.99亿 1.71亿 3.70亿
000568 泸州老窖 -8092.39万 1.04亿 1.85亿 2.89亿
000001 平安银行 1051.26万 1.35亿 1.24亿 2.59亿
000063 中兴通讯 595.85万 1.19亿 1.13亿 2.33亿
002475 立讯精密 511.86万 1.04亿 9903.29万 2.03亿

  深股通十大成交股(本周二)

代码 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
000858 五粮液 -1.01亿 2.89亿 3.90亿 6.79亿
002415 海康威视 -3.49亿 1.44亿 4.94亿 6.38亿
000651 格力电器 -2.01亿 1.71亿 3.73亿 5.44亿
300498 温氏股份 7727.81万 3.06亿 2.29亿 5.35亿
002714 牧原股份 -6207.56万 1.85亿 2.47亿 4.33亿
000333 美的集团 -7258.16万 1.59亿 2.32亿 3.90亿
002157 正邦科技 -1899.19万 1.65亿 1.85亿 3.48亿
002304 洋河股份 -81.52万 1.60亿 1.60亿 3.20亿
000568 泸州老窖 1.22亿 2.19亿 9673.00万 3.16亿
002475 立讯精密 -1.87亿 6370.16万 2.50亿 3.15亿

为您推荐