07
区域榜
江苏再添1家列第二
价值线研究院统计显示,截至7月6日12:00,142家申报受理企业(包括已受理、已问询、已过会、中止、申请注册等状态)分布于19个省市地区(另有1家注册于境外地区),其中北京有27家排名榜首,江苏有24家位列第二,广东有23家排名第三。详情如下:
序号 | 注册地 | 申报受理家数 | 过会家数 | 市场份额 |
1 | 北京 | 27 | 6 | 19.01% |
2 | 江苏 | 24 | 4 | 16.90% |
3 | 广东 | 23 | 5 | 16.20% |
4 | 上海 | 21 | 7 | 14.79% |
5 | 浙江 | 14 | 4 | 9.86% |
6 | 山东 | 6 | 1 | 4.23% |
7 | 湖北 | 4 | 0 | 2.82% |
8 | 福建 | 3 | 1 | 2.11% |
8 | 陕西 | 3 | 2 | 2.11% |
8 | 天津 | 3 | 0 | 2.11% |
11 | 安徽 | 2 | 0 | 1.41% |
11 | 湖南 | 2 | 0 | 1.41% |
11 | 境外 | 2 | 0 | 1.41% |
11 | 四川 | 2 | 0 | 1.41% |
15 | 贵州 | 1 | 0 | 0.70% |
15 | 河南 | 1 | 0 | 0.70% |
15 | 黑龙江 | 1 | 1 | 0.70% |
15 | 江西 | 1 | 0 | 0.70% |
15 | 辽宁 | 1 | 0 | 0.70% |
15 | 重庆 | 1 | 0 | 0.70% |
数据来源:上交所网站