上会待审
4家
近期4家企业上会,其中7月11日有2家,7月15日有2家。详情如下:
序号 | 发行人 | 注册地 | 保荐机构 | 审核状态 | 上会日期 |
1 | 恒安嘉新(北京)科技 | 北京 | 中信建投 | 待审 | 2019-7-11 |
2 | 北京安博通科技 | 北京 | 天风证券 | 待审 | 2019-7-11 |
3 | 上海昊海生物科技 | 上海 | 瑞银证券 | 待审 | 2019-7-15 |
4 | 江苏天奈科技 | 江苏 | 民生证券 | 待审 | 2019-7-15 |
06
保荐榜
建投、中金、中信列前三
价值线研究院统计显示,截至7月6日12:00,142家申报受理企业(包括已受理、已问询、上会通过、中止、提交注册、同意注册等状态)分布于39家保荐机构,其中中信建投有15家排名榜首,中金公司有12家排名第二,中信证券有11家排名第三。
序号 | 保荐机构 | 申报受理家数 | 过会家数 | 市场份额 |
1 | 中信建投 | 15 | 7 | 10.42% |
2 | 中金公司 | 12 | 2 | 8.33% |
3 | 中信证券 | 11 | 4 | 7.64% |
4 | 华泰联合 | 9 | 4 | 6.25% |
5 | 招商证券 | 8 | 1 | 5.56% |
6 | 国信证券 | 7 | 2 | 4.86% |
6 | 广发证券 | 7 | 0 | 4.86% |
6 | 光大证券 | 7 | 0 | 4.86% |
6 | 国泰君安 | 7 | 3 | 4.86% |
10 | 民生证券 | 6 | 1 | 4.17% |
10 | 海通证券 | 6 | 2 | 4.17% |
12 | 国金证券 | 4 | 0 | 2.78% |
12 | 东兴证券 | 4 | 1 | 2.78% |
14 | 中天国富 | 3 | 0 | 2.08% |
14 | 中泰证券 | 3 | 0 | 2.08% |
14 | 天风证券 | 3 | 0 | 2.08% |
14 | 申万宏源 | 3 | 1 | 2.08% |
14 | 安信证券 | 3 | 2 | 2.08% |
19 | 中德证券 | 2 | 0 | 1.39% |
19 | 长江保荐 | 2 | 0 | 1.39% |
19 | 兴业证券 | 2 | 1 | 1.39% |
19 | 华安证券 | 2 | 0 | 1.39% |
19 | 东方花旗 | 2 | 0 | 1.39% |
24 | 中山证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 民族证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 英大证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 信达证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 西部证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 首创证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 申港证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 瑞银证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 平安证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 南京证券 | 1 | 1 | 0.69% |
24 | 华菁证券 | 1 | 1 | 0.69% |
24 | 华创证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 国元证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 东吴证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 东莞证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 德邦证券 | 1 | 0 | 0.69% |
数据来源:上交所网站,联合保荐项目单独计算