农业银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20万元 | 1.54 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 |
30万元 | 1.60 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 |
50万元 | 1.63 | 1.63 | 1.92 | 2.22 | 3.11 | 4.07 |
80万元 | 1.65 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4.13 |
中国银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20万元 | 1.53 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 |
30万元 | 1.59 | 1.64 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 |
100万元 | 1.64 | 1.94 | 2.44 | 3.13 | 4.10 |
民生银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
20万元 | 1.67 | 1.67 | 1.976 | 2.28 | 3.192 | 4.18 | 4.18 |
兴业银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
20万元 | 1.62 | 1.62 | 1.92 | 2.21 | 3.09 | 4.18 | 4.05 |
50万元 | 1.63 | 1.63 | 1.93 | 2.22 | 3.11 | 4.18 | 4.07 |
100万元 | 1.67 | 1.67 | 1.97 | 2.28 | 3.19 | 4.18 | 4.18 |
华夏银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
20万元 | 1.595 | 1.885 | 2.175 | 3.045 | 3.988 | 3.988 |
50万元 | 1.617 | 1.911 | 2.205 | 3.087 | 4.043 | 4.043 |
100万元 | 1.672 | 1.976 | 2.280 | 3.192 | 4.180 | 4.180 |