光大银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20万元 | 1.585 | 2.25 | 3.15 | 4.18 |
中信银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20万元 | 1.617 | 1.617 | 1.911 | 2.205 | 3.087 | 4.043 |
50万元 | 1.628 | 1.924 | 2.220 | 3.108 | 4.070 | |
100万元 | 1.650 | 2.250 | 4.125 |
招商银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
20万元 | 1.55 | 1.55 | 1.82 | 2.10 | 2.95 | 3.85 | 3.85 |
30万元 | 1.60 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 4.00 | 4.00 |
50万元 | 2.22 | 4.07 | |||||
100万元 | 1.65 | 2.28 | 4.13 | 4.18 |
交通银行大额存单最新利率表
起存额 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20万元 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 3.85 |
50万元 | 4.00 | ||||
100万元 | 4.13 |