已问询
87家
上交所科创板项目动态显示,截至7月6日12:00,上交所科创板已有87家企业更新为“已问询”状态。
序号 | 发行人 | 注册地 | 保荐机构 | 更新日期 | 受理日期 |
1 | 锦州神工半导体 | 辽宁 | 国泰君安 | 2019/5/6 | 2019/4/19 |
2 | 北京诺康达医药科技 | 北京 | 德邦证券 | 2019/5/8 | 2019/4/12 |
3 | 江西金达莱环保 | 江西 | 招商证券 | 2019/5/10 | 2019/4/15 |
4 | 科大国盾量子技术 | 安徽 | 国元证券 | 2019/5/20 | 2019/3/27 |
5 | 博众精工科技 | 江苏 | 华泰联合 | 2019/5/21 | 2019/4/1 |
6 | 杭州当虹科技 | 浙江 | 中信证券 | 2019/5/29 | 2019/3/29 |
7 | 南京万德斯环保科技 | 江苏 | 广发证券 | 2019/5/29 | 2019/4/18 |
8 | 嘉必优生物技术(武汉) | 湖北 | 国泰君安 | 2019/5/29 | 2019/4/29 |
9 | 洛阳建龙微纳新材料 | 河南 | 中天国富 | 2019/5/30 | 2019/4/30 |
10 | 中国电器科学研究院 | 广东 | 中信建投 | 2019/6/3 | 2019/5/6 |
11 | 北京八亿时空液晶科技 | 北京 | 首创证券 | 2019/6/3 | 2019/5/6 |
12 | 北京连山科技 | 北京 | 光大证券 | 2019/6/4 | 2019/5/7 |
13 | 安翰科技(武汉) | 湖北 | 招商证券 | 2019/6/6 | 2019/3/22 |
14 | 上海赛伦生物技术 | 上海 | 海通证券 | 2019/6/6 | 2019/5/9 |
15 | 罗克佳华科技集团 | 北京 | 光大证券 | 2019/6/6 | 2019/5/9 |
16 | 江苏卓易信息科技 | 江苏 | 中信建投 | 2019/6/9 | 2019/4/10 |
17 | 武汉科前生物 | 湖北 | 招商证券 | 2019/6/10 | 2019/3/22 |
18 | 先临三维科技 | 浙江 | 中金公司 | 2019/6/10 | 2019/5/10 |
19 | 北京石头世纪科技 | 北京 | 中信证券 | 2019/6/11 | 2019/4/9 |
20 | 上海复旦张江生物医药 | 上海 | 海通证券 | 2019/6/11 | 2019/5/13 |
21 | 江苏联瑞新材料 | 江苏 | 东莞证券 | 2019/6/11 | 2019/4/11 |
22 | 广东华特气体 | 广东 | 中信建投 | 2019/6/11 | 2019/4/12 |
23 | 北京映翰通网络技术 | 北京 | 光大证券 | 2019/6/12 | 2019/4/17 |
24 | 杭州鸿泉物联网技术 | 浙江 | 东方花旗 | 2019/6/12 | 2019/3/28 |
25 | 北京海天瑞声科技 | 北京 | 华泰联合 | 2019/6/12 | 2019/4/9 |
26 | 上海硅产业集团 | 上海 | 海通证券 | 2019/6/12 | 2019/4/30 |
27 | 苏州工业园区凌志软件 | 江苏 | 天风证券 | 2019/6/14 | 2019/4/12 |
28 | 成都苑东生物制药 | 四川 | 中信证券 | 2019/6/14 | 2019/4/3 |
29 | 天合光能 | 江苏 | 华泰联合 | 2019/6/14 | 2019/5/16 |
30 | 中科星图 | 北京 | 中信建投 | 2019/6/14 | 2019/3/29 |
31 | 视联动力信息技术 | 北京 | 中信建投 | 2019/6/14 | 2019/4/8 |
32 | 厦门特宝生物工程 | 福建 | 国金证券 | 2019/6/16 | 2019/3/27 |
33 | 北京佰仁医疗科技 | 北京 | 国信证券 | 2019/6/17 | 2019/4/15 |
34 | 深圳传音控股 | 广东 | 中信证券 | 2019/6/17 | 2019/3/29 |
35 | 江苏北人机器人系统 | 江苏 | 东吴证券 | 2019/6/17 | 2019/3/22 |
36 | 北京致远互联软件 | 北京 | 中德证券 | 2019/6/17 | 2019/4/19 |
37 | 华熙生物科技 | 山东 | 华泰联合 | 2019/6/18 | 2019/4/10 |
38 | 三达膜环境技术 | 陕西 | 长江证券 | 2019/6/19 | 2019/4/19 |
39 | 赛诺医疗科学技术 | 天津 | 中信证券 | 2019/6/19 | 2019/3/29 |
40 | 天津久日新材料 | 天津 | 招商证券 | 2019/6/19 | 2019/4/18 |
41 | 北京金山办公软件 | 北京 | 中金公司 | 2019/6/20 | 2019/5/8 |
42 | 北京木瓜移动科技 | 北京 | 中天国富 | 2019/6/20 | 2019/3/29 |
43 | 北京国科环宇科技 | 北京 | 中泰证券 | 2019/6/20 | 2019/4/12 |
44 | 宁波长阳科技 | 浙江 | 华安证券 | 2019/6/21 | 2019/4/19 |
45 | 深圳市贝斯达医疗 | 广东 | 东兴证券 | 2019/6/21 | 2019/3/27 |
46 | 江苏硕世生物科技 | 江苏 | 招商证券 | 2019/6/21 | 2019/4/22 |
47 | 青岛海尔生物医疗 | 山东 | 国泰君安 | 2019/6/24 | 2019/4/2 |
48 | 优刻得科技 | 上海 | 中金公司 | 2019/6/24 | 2019/4/1 |
49 | 博瑞生物医药(苏州) | 江苏 | 民生证券 | 2019/6/24 | 2019/4/8 |
50 | 深圳清溢光电 | 广东 | 广发证券 | 2019/6/24 | 2019/5/24 |
51 | 江苏浩欧博生物医药 | 江苏 | 华泰联合 | 2019/6/25 | 2019/4/19 |
52 | 北京宝兰德软件 | 北京 | 东兴证券 | 2019/6/25 | 2019/4/9 |
53 | 威胜信息技术 | 湖南 | 中金公司 | 2019/6/25 | 2019/4/4 |
54 | 贵州白山云科技 | 贵州 | 中天国富 | 2019/6/25 | 2019/4/24 |
55 | 金科环境股份 | 北京 | 招商证券 | 2019/6/25 | 2019/5/27 |
56 | 上海晶丰明源半导体 | 上海 | 广发证券 | 2019/6/26 | 2019/4/2 |
57 | 山石网科通信技术 | 江苏 | 中金公司 | 2019/6/26 | 2019/4/9 |
58 | 浙江东方基因生物制品 | 浙江 | 光大证券 | 2019/6/27 | 2019/5/9 |
59 | 无锡祥生医疗科技 | 江苏 | 国金证券 | 2019/6/28 | 2019/4/30 |
60 | 深圳市创鑫激光 | 广东 | 海通证券 | 2019/7/1 | 2019/4/2 |
61 | 深圳市杰普特光电 | 广东 | 中金公司 | 2019/7/1 | 2019/4/4 |
62 | 博拉网络 | 重庆 | 申万宏源 | 2019/7/1 | 2019/4/24 |
63 | 华夏天信智能物联股份 | 山东 | 中泰证券 | 2019/7/1 | 2019/5/31 |
64 | 北京龙软科技 | 北京 | 民族证券 | 2019/7/2 | 2019/4/3 |
65 | 上海泰坦科技 | 上海 | 光大证券 | 2019/7/2 | 2019/4/11 |
66 | 北京热景生物技术 | 北京 | 中德证券 | 2019/7/2 | 2019/4/4 |
67 | 和舰芯片制造(苏州) | 江苏 | 长江证券 | 2019/7/2 | 2019/3/22 |
68 | 上海美迪西生物医药 | 上海 | 广发证券 | 2019/7/2 | 2019/4/3 |
69 | 绍兴兴欣新材料 | 浙江 | 光大证券 | 2019/7/2 | 2019/6/3 |
70 | 广州洁特生物过滤 | 广东 | 民生证券 | 2019/7/2 | 2019/6/3 |
71 | 无锡德林海环保科技 | 江苏 | 申港证券 | 2019/7/2 | 2019/6/3 |
72 | 普元信息技术 | 上海 | 民生证券 | 2019/7/2 | 2019/6/3 |
73 | 北京安博通科技 | 北京 | 天风证券 | 2019/7/2 | 2019/4/4 |
74 | 恒安嘉新(北京)科技 | 北京 | 中信建投 | 2019/7/2 | 2019/4/3 |
75 | 申联生物医药(上海) | 上海 | 国信证券 | 2019/7/3 | 2019/4/2 |
76 | 张家港广大特材 | 江苏 | 中信建投 | 2019/7/3 | 2019/4/10 |
77 | 深圳市有方科技 | 广东 | 华创证券 | 2019/7/4 | 2019/5/7 |
78 | 广东紫晶信息存储技术 | 广东 | 中信建投 | 2019/7/4 | 2019/4/3 |
79 | 深圳普门科技 | 广东 | 国信证券 | 2019/7/4 | 2019/4/16 |
80 | 聚辰半导体 | 上海 | 中金公司 | 2019/7/4 | 2019/4/2 |
81 | 成都秦川物联网科技 | 四川 | 华安证券 | 2019/7/4 | 2019/6/5 |
82 | 广州瑞松智能科技 | 广东 | 广发证券 | 2019/7/4 | 2019/6/5 |
83 | 上海昊海生物科技 | 上海 | 瑞银证券 | 2019/7/4 | 2019/4/18 |
84 | 江苏天奈科技 | 江苏 | 民生证券 | 2019/7/4 | 2019/3/22 |
85 | 迈得医疗工业设备 | 浙江 | 广发证券 | 2019/7/5 | 2019/5/10 |
86 | 山东奥福环保科技 | 山东 | 安信证券 | 2019/7/5 | 2019/4/29 |
87 | 龙岩卓越新能源 | 福建 | 英大证券 | 2019/7/5 | 2019/4/26 |
注:上表以上交所公布的企业受问询时间先后排序,与公司上市进程无必然联系。